2023 banner

NCAA and NAIA Scores

Scores through January 1, 2024


                                                                        Location if neutral
Date      Visiting Team                  Home Team                      or semi-neutral
===========================================================================================
24-Aug-23 Jamestown                   15 Valley City St              23
26-Aug-23 Fordham                     13 Albany NY                   34  
26-Aug-23 Morningside                 20 Benedictine KS              17  
26-Aug-23 Avila                       46 Bethany KS                  23  
26-Aug-23 Sterling                     3 Bethel KS                   53  
26-Aug-23 Florida Memorial            47 Bluefield VA                50  
26-Aug-23 Pikeville                   28 Campbellsville              27  
26-Aug-23 Midland U.                  22 Clarke                      14  
26-Aug-23 Lincoln CA                   7 Coll of Idaho               37  
26-Aug-23 Union KY                    27 Cumberland TN                0  
26-Aug-23 Kentucky Christian           0 Cumberlands KY              44  
26-Aug-23 Dakota St                   13 Dakota Wesleyan             23  
26-Aug-23 Kansas Wesleyan              7 Evangel                     17  
26-Aug-23 St Mary KS                  20 Friends                     64  
26-Aug-23 Doane                       17 Graceland                   42  
26-Aug-23 UTEP                        14 Jacksonville St             17  
26-Aug-23 Clark Atlanta               20 Kentucky St                 34
26-Aug-23 MidAmerica Nazarene         24 Langston                    21  
26-Aug-23 Indiana Wesleyan            56 Lawrence Tech                7  
26-Aug-23 Florida Int'l               17 Louisiana Tech              22  
26-Aug-23 Tabor                       17 McPherson                   51  
26-Aug-23 North Alabama                7 Mercer                      17 Montgomery AL
26-Aug-23 Mayville St                  0 Montana St-Northern         14  
26-Aug-23 Culver-Stockton             23 Mount Marty                 28  
26-Aug-23 Notre Dame                  42 Navy                         3 Dublin IE
26-Aug-23 Massachusetts               41 New Mexico St               30  
26-Aug-23 Arizona Christian            7 Ottawa AZ                   37  
26-Aug-23 Hastings                    37 Peru St                     31  
26-Aug-23 Bethel TN                   51 Point U.                    13  
26-Aug-23 Dickinson St                19 Rocky Mountain              20  
26-Aug-23 Ohio U.                     13 San Diego St                20  
26-Aug-23 Jackson St                  37 South Carolina St            7 Atlanta GA
26-Aug-23 San Jose St                 28 Southern Cal                56  
26-Aug-23 Ottawa KS                   22 Southwestern KS             24  
26-Aug-23 Webber Int'l                49 St Andrews                  14  
26-Aug-23 U of Fort Lauderdale        14 St Thomas FL                70  
26-Aug-23 St Ambrose                  34 Taylor                      37  
26-Aug-23 Hawai`i                     28 Vanderbilt                  35  
26-Aug-23 Briar Cliff                 20 Waldorf                     35
31-Aug-23 Northern Colorado           11 Abilene Christian           31  
31-Aug-23 North Carolina A&T           6 Alabama-Birmingham          35  
31-Aug-23 Southern Utah               21 Arizona St                  24    
31-Aug-23 Chowan                       0 Barton                      41  
31-Aug-23 Millsaps                     7 Belhaven                    47  
31-Aug-23 Rockford                    27 Beloit                      34  
31-Aug-23 Northern St SD              13 Bemidji St                  49  
31-Aug-23 McMurry                     19 Birmingham-Southern         20 Little Rock AR
31-Aug-23 Brockport St                42 Buffalo St                   6  
31-Aug-23 William & Mary              34 Campbell                    24  
31-Aug-23 Virginia U-Lynchburg         3 Carson-Newman               35  
31-Aug-23 Kent St                      6 Central Florida             56  
31-Aug-23 Nebraska-Kearney            21 Central Oklahoma            24  
31-Aug-23 North Greenville            10 Charleston Southern         13  
31-Aug-23 Gannon                      13 Charleston WV               22  
31-Aug-23 Grand Valley St             28 Colorado Mines              31  
31-Aug-23 Upper Iowa                  20 Concordia-St Paul           43  
31-Aug-23 North Carolina St           24 Connecticut                 14  
31-Aug-23 UW-La Crosse                31 Dakota St                    6  
31-Aug-23 Pace                         9 East Stroudsburg            62  
31-Aug-23 New Mexico Highlands        26 Eastern New Mexico          28  
31-Aug-23 Lincoln MO                  10 Emporia St                  56  
31-Aug-23 Bloomsburg                  30 Fairmont St                 34  
31-Aug-23 Mercyhurst                  12 Ferris St                   54  
31-Aug-23 Tennessee Tech              10 Furman                      45  
31-Aug-23 Rhode Island                35 Georgia St                  42  
31-Aug-23 East Central OK             13 Henderson St                41  
31-Aug-23 Heidelberg                  68 Hiram                       14  
31-Aug-23 Ashland                     17 Indiana PA                  24  
31-Aug-23 Eastern Illinois            27 Indiana St                   0  
31-Aug-23 Mississippi College         17 Keiser                      14  
31-Aug-23 Tusculum                     7 Kennesaw St                 38  
31-Aug-23 UW-Platteville              80 Lakeland                    13  
31-Aug-23 Idaho                       42 Lamar                       17  
31-Aug-23 Clarion                     30 Lincoln PA                  20  
31-Aug-23 UW-Stevens Point             9 Lindenwood                  77  
31-Aug-23 East Texas Baptist          14 Louisiana Christian         34  
31-Aug-23 St Anselm                    7 Millersville                33  
31-Aug-23 Nebraska                    10 Minnesota                   13  
31-Aug-23 Northern Michigan           10 Minnesota-Duluth            47  
31-Aug-23 SW Minnesota St             28 Minot St                    23  
31-Aug-23 South Dakota                10 Missouri                    35  
31-Aug-23 Delta St                    48 Missouri S&T                20  
31-Aug-23 NW Missouri St              31 Missouri Southern           24  
31-Aug-23 Central Missouri            45 Missouri Western            38  
31-Aug-23 Carroll MT                  21 Montana Tech                19  
31-Aug-23 West Virginia St            35 Morehead St                 37  
31-Aug-23 Frostburg St                27 New Haven                   24  
31-Aug-23 Sacramento St               38 Nicholls St                 24  
31-Aug-23 Fort Hays St                56 Northeastern St OK           0  
31-Aug-23 Glenville St                44 Northwood                    9  
31-Aug-23 Arkansas-Monticello         49 NW Oklahoma St              24  
31-Aug-23 Arkansas Tech               21 Oklahoma Baptist            23  
31-Aug-23 Washburn                     7 Pittsburg St                34  
31-Aug-23 Chadron St                  35 Quincy                      34  
31-Aug-23 Faulkner                     3 Reinhardt                   36  
31-Aug-23 Stevenson                   20 Rowan                       17  
31-Aug-23 Winona St                   24 Saginaw Valley St           34  
31-Aug-23 Shorter                     14 Samford                     69  
31-Aug-23 Minn St-Mankato             54 Sioux Falls                 26  
31-Aug-23 Western Oregon               7 South Dakota St             45  
31-Aug-23 SE Oklahoma St              19 Southern Arkansas           34  
31-Aug-23 Harding                     53 Southern Nazarene           20  
31-Aug-23 Delaware                    37 Stony Brook                 13  
31-Aug-23 Ouachita Baptist            38 SW Oklahoma St              14  
31-Aug-23 UC-Davis                    48 TAMU-Commerce               10  
31-Aug-23 Arkansas-Pine Bluff          7 Tulsa                       42  
31-Aug-23 Florida                     11 Utah                        24  
31-Aug-23 Elon                        17 Wake Forest                 37  
31-Aug-23 West Liberty                21 Walsh                       24  
31-Aug-23 Minn St-Moorhead            23 Wayne St NE                 31  
31-Aug-23 Central Washington          10 Weber St                    35  
31-Aug-23 Angelo St                   38 West Alabama                14  
31-Aug-23 Limestone                   19 West Georgia                21  
31-Aug-23 St Francis PA               17 Western Michigan            35  
31-Aug-23 Seton Hill                  24 Wheeling U.                 35  
31-Aug-23 Valparaiso                  10 Youngstown St               52 
01-Sep-23 Hobart                      31 Alfred                       9  
01-Sep-23 Northwestern MN             10 Augsburg                    52  
01-Sep-23 McDaniel                     7 Catholic                    34  
01-Sep-23 Salve Regina                48 Curry                        0  
01-Sep-23 Howard                      23 Eastern Michigan            33  
01-Sep-23 Louisville                  39 Georgia Tech                34 Atlanta GA
01-Sep-23 Albright                     3 Hardin-Simmons              47  
01-Sep-23 Stanford                    37 Hawai`i                     24  
01-Sep-23 Missouri St                 17 Kansas                      48  
01-Sep-23 Franklin & Marshall         16 Lebanon Valley              12  
01-Sep-23 Miami OH                     3 Miami FL                    38  
01-Sep-23 Central Michigan             7 Michigan St                 31  
01-Sep-23 Moravian                    12 Muhlenberg                  53  
01-Sep-23 UMass-Dartmouth             57 Nichols                      6  
01-Sep-23 Valley City St              14 South Dakota Tech           31  
01-Sep-23 Fayetteville St             17 UNC-Pembroke                19  
01-Sep-23 Alvernia                     6 Ursinus                     38  
01-Sep-23 Kentucky Wesleyan            3 West Florida                35  
01-Sep-23 Albany St GA                 7 Wingate                     30  
01-Sep-23 Worcester St                13 WPI                         44
02-Sep-23 Lincoln CA                  16 Adams St                    35  
02-Sep-23 Robert Morris                7 Air Force                   42  
02-Sep-23 Middle Tennessee St          7 Alabama                     56  
02-Sep-23 Southern U.                 10 Alabama St                  14  
02-Sep-23 Erskine                     17 Allen                       24  
02-Sep-23 Ohio Northern                7 Alma                        52  
02-Sep-23 Trine                       61 Anderson IN                  0  
02-Sep-23 Westfield St                26 Anna Maria                  51  
02-Sep-23 Gardner-Webb                24 Appalachian St              45  
02-Sep-23 Averett                     34 Apprentice                  14  
02-Sep-23 Northern Arizona             3 Arizona                     38  
02-Sep-23 Western Carolina            13 Arkansas                    56 Little Rock AR
02-Sep-23 Kutztown                    20 Assumption                  31  
02-Sep-23 Massachusetts               14 Auburn                      59  
02-Sep-23 Mary                         7 Augustana SD                38  
02-Sep-23 Hope                        17 Aurora                      38  
02-Sep-23 Nebraska Wesleyan           19 Austin                       7  
02-Sep-23 Southwestern KS             49 Avila                       41  
02-Sep-23 Peru St                     17 Baker                       36  
02-Sep-23 Mt St Joseph                46 Baldwin Wallace             33  
02-Sep-23 Texas St-San Marcos         42 Baylor                      31  
02-Sep-23 Shaw                         0 Benedict                    52  
02-Sep-23 Clarke                      14 Benedictine KS              63  
02-Sep-23 West Chester                20 Bentley                     19  
02-Sep-23 Huntingdon AL               34 Berry                       67  
02-Sep-23 Campbellsville              21 Bluefield VA                34  
02-Sep-23 Kenyon                      35 Bluffton                    51  
02-Sep-23 Northern Illinois           27 Boston College              24  
02-Sep-23 Warner U.                   29 Brevard                     23  
02-Sep-23 Susquehanna                 51 Bridgewater VA              19  
02-Sep-23 Sam Houston St               0 Brigham Young               14  
02-Sep-23 Southwestern TX             35 Cal Lutheran                41  
02-Sep-23 San Diego                   10 Cal Poly SLO                27  
02-Sep-23 Denison                     45 Capital                     35  
02-Sep-23 Albion                      41 Carthage                    20  
02-Sep-23 Plymouth St                 21 Castleton                   25  
02-Sep-23 American Int'l               0 Central Conn St             44  
02-Sep-23 Graceland                   48 Central Methodist            7  
02-Sep-23 Mississippi Valley St       21 Central St OH               24 Chicago IL
02-Sep-23 Hanover                     10 Centre                       7  
02-Sep-23 Claremont-Mudd-Scripps      24 Chicago                     15  
02-Sep-23 Southern Virginia            0 Christopher Newport         45  
02-Sep-23 Eastern Kentucky            13 Cincinnati                  66  
02-Sep-23 Southern Oregon             16 Coll of Idaho               42  
02-Sep-23 TAMU-Kingsville             30 Colorado Mesa               10  
02-Sep-23 Washington St               50 Colorado St                 24  
02-Sep-23 Midwestern St                8 Colorado St-Pueblo          37  
02-Sep-23 Emory & Henry               56 Concord                     10  
02-Sep-23 Greenville                  41 Concordia IL                14  
02-Sep-23 Taylor                      14 Concordia MI                54  
02-Sep-23 Northwestern IA             48 Concordia NE                35  
02-Sep-23 Martin Luther               14 Concordia WI                55  
02-Sep-23 Coe                         56 Cornell IA                   6  
02-Sep-23 Delaware Valley             13 Cortland St                 42  
02-Sep-23 Hastings                    24 Dakota Wesleyan             17  
02-Sep-23 Thomas More                 17 Davenport                   31  
02-Sep-23 Fitchburg St                17 Dean                        33  
02-Sep-23 Mount Union                 45 Defiance                     6  
02-Sep-23 Bowie St                    22 Delaware St                 11  
02-Sep-23 RPI                         38 Dickinson                   27  
02-Sep-23 Mayville St                 18 Dickinson St                41  
02-Sep-23 Dordt                       49 Doane                        7  
02-Sep-23 Wittenberg                  28 Dubuque                     27  
02-Sep-23 Edinboro                     7 Duquesne                    49  
02-Sep-23 Montana-Western             38 Eastern Oregon              14  
02-Sep-23 Florida Memorial            38 Edward Waters               21  
02-Sep-23 Catawba                     31 Elizabeth City St           23  
02-Sep-23 Adrian                       3 Elmhurst                    14  
02-Sep-23 St Lawrence                  0 Endicott                    31  
02-Sep-23 Knox                        16 Eureka                      41  
02-Sep-23 Truman St                   20 Findlay                     10  
02-Sep-23 Monmouth NJ                 20 Florida Atlantic            42  
02-Sep-23 Maine                       12 Florida Int'l               14  
02-Sep-23 Wagner                      16 Fordham                     46  
02-Sep-23 Olivet                      35 Franklin                    32  
02-Sep-23 Carnegie Mellon             31 Geneva                       0  
02-Sep-23 Howard Payne                17 George Fox                   3  
02-Sep-23 Marist                       7 Georgetown DC               49  
02-Sep-23 Kentucky Christian           0 Georgetown KY               76  
02-Sep-23 Tennessee-Martin             7 Georgia                     48  
02-Sep-23 The Citadel                  0 Georgia Southern            34  
02-Sep-23 Juniata                     20 Gettysburg                  40  
02-Sep-23 Westminster PA               7 Grove City                  17  
02-Sep-23 Greensboro                  21 Guilford                    36  
02-Sep-23 Buena Vista                  7 Gustavus Adolphus           51  
02-Sep-23 Crown                       13 Hamline                     45  
02-Sep-23 Wabash                      29 Hampden-Sydney              28  
02-Sep-23 Grambling St                31 Hampton                     35 Harrison NJ
02-Sep-23 Washington MO               44 Hendrix                     27  
02-Sep-23 Union NY                    65 Hilbert                      0  
02-Sep-23 Merrimack                   20 Holy Cross                  42  
02-Sep-23 Texas-San Antonio           14 Houston                     17  
02-Sep-23 Arkansas Baptist             0 Houston Christian           66  
02-Sep-23 Norwich                     14 Husson                      28  
02-Sep-23 Toledo                      28 Illinois                    30  
02-Sep-23 Millikin                     0 Illinois College            31  
02-Sep-23 Dayton                       0 Illinois St                 41  
02-Sep-23 Ohio State                  23 Indiana                      3  
02-Sep-23 Hillsdale                   20 Indianapolis                39  
02-Sep-23 Utah St                     14 Iowa                        24  
02-Sep-23 Northern Iowa                9 Iowa St                     30  
02-Sep-23 East Tennessee St            3 Jacksonville St             49  
02-Sep-23 Bucknell                     3 James Madison               38  
02-Sep-23 UW-Whitewater               27 John Carroll                23  
02-Sep-23 Ithaca                      17 Johns Hopkins               27  
02-Sep-23 Marian IN                   40 Judson IL                    6  
02-Sep-23 Oberlin                     10 Kalamazoo                   42  
02-Sep-23 SE Missouri St               0 Kansas St                   45  
02-Sep-23 Bethany KS                   3 Kansas Wesleyan             31  
02-Sep-23 Morrisville St              24 Kean                        14  
02-Sep-23 Ball St                     14 Kentucky                    44  
02-Sep-23 Gallaudet                    6 Keystone                    27  
02-Sep-23 Willamette                  24 La Verne                    21  
02-Sep-23 Franklin Pierce             26 Lake Erie                   10  
02-Sep-23 Miles                       37 Lane                        24 Memphis TN
02-Sep-23 Ave Maria                   19 Lawrence Tech               21  
02-Sep-23 Villanova                   38 Lehigh                      10  
02-Sep-23 St Augustine's               7 Lenoir-Rhyne                45  
02-Sep-23 Bowling Green               24 Liberty                     34  
02-Sep-23 Bluefield St WV             41 Livingstone                  7  
02-Sep-23 Post                         7 Lock Haven                  58  
02-Sep-23 Benedictine IL              41 Loras                       42  
02-Sep-23 Northwestern St             13 Louisiana-Lafayette         38  
02-Sep-23 Army                        13 Louisiana-Monroe            17  
02-Sep-23 Grinnell                    12 Lyon                        18  
02-Sep-23 Minnesota-Morris            30 Macalester                  44  
02-Sep-23 Olivet Nazarene             55 Madonna                      0  
02-Sep-23 North Park                  27 Manchester                   0  
02-Sep-23 St John Fisher               7 Marietta                    31  
02-Sep-23 Albany NY                   17 Marshall                    21  
02-Sep-23 Towson                       6 Maryland                    38  
02-Sep-23 Tarleton St                 52 McNeese St                  34  
02-Sep-23 Bethune-Cookman             14 Memphis                     56  
02-Sep-23 East Carolina                3 Michigan                    30  
02-Sep-23 Grand View                  24 MidAmerica Nazarene          7  
02-Sep-23 Jamestown                   17 Midland U.                  38  
02-Sep-23 Alfred St                   24 Misericordia                14  
02-Sep-23 Mercer                       7 Mississippi                 73  
02-Sep-23 SE Louisiana                 7 Mississippi St              48  
02-Sep-23 William Penn                 6 Missouri Baptist             2  
02-Sep-23 Culver-Stockton              7 Missouri Valley             28  
02-Sep-23 Bridgewater St MA           27 MIT                         41  
02-Sep-23 Butler                      20 Montana                     35  
02-Sep-23 Utah Tech                   20 Montana St                  63  
02-Sep-23 Rocky Mountain              45 Montana St-Northern          0  
02-Sep-23 Briar Cliff                 14 Mount Marty                 40  
02-Sep-23 Presbyterian                10 Murray St                   41  
02-Sep-23 Ferrum                      20 Muskingum                   31  
02-Sep-23 Eastern U.                  21 New Jersey                  41  
02-Sep-23 Western Illinois            21 New Mexico St               58  
02-Sep-23 Virginia St                 33 Norfolk St                  24  
02-Sep-23 Chattanooga                 27 North Alabama               41  
02-Sep-23 Winston-Salem St            21 North Carolina Central      47  
02-Sep-23 Randolph-Macon              51 North Carolina Wesleyan      9  
02-Sep-23 Drake                        7 North Dakota                55  
02-Sep-23 Eastern Washington          10 North Dakota St             35  
02-Sep-23 California                  58 North Texas                 21  
02-Sep-23 Tennessee St                 3 Notre Dame                  56  
02-Sep-23 Ohio Dominican              21 Notre Dame OH               23  
02-Sep-23 LIU                         10 Ohio U.                     27  
02-Sep-23 SW Baptist                  65 OK Panhandle St              7  
02-Sep-23 Arkansas St                  0 Oklahoma                    73  
02-Sep-23 Central Arkansas            13 Oklahoma St                 27  
02-Sep-23 Portland St                  7 Oregon                      81  
02-Sep-23 Friends                     49 Ottawa KS                   20  
02-Sep-23 Ohio Wesleyan               35 Otterbein                   21  
02-Sep-23 Redlands                    24 Pacific Lutheran            14  
02-Sep-23 West Virginia               15 Penn State                  38  
02-Sep-23 Cumberlands KY              27 Pikeville                   20  
02-Sep-23 Wofford                      7 Pittsburgh                  45  
02-Sep-23 Lewis & Clark OR            38 Puget Sound                 42  
02-Sep-23 Fresno St                   39 Purdue                      35  
02-Sep-23 Morgan St                   17 Richmond                    10  
02-Sep-23 Utica                       20 Rochester                   17  
02-Sep-23 North Central               41 Roosevelt                    7  
02-Sep-23 DePauw                      33 Rose-Hulman                 21  
02-Sep-23 Lafayette                   19 Sacred Heart                14  
02-Sep-23 Idaho St                    28 San Diego St                36  
02-Sep-23 Maryville TN                28 Sewanee                      8  
02-Sep-23 Methodist                   29 Shenandoah                  44  
02-Sep-23 Southern Conn St            26 Shepherd                    27  
02-Sep-23 Newberry                    14 Shippensburg                10  
02-Sep-23 Augustana IL                49 Simpson                     27  
02-Sep-23 Wayne St MI                 17 Slippery Rock               28  
02-Sep-23 Louisiana Tech              14 SMU                         38  
02-Sep-23 North Carolina              31 South Carolina              17 Charlotte NC
02-Sep-23 Savannah St                 23 Southeastern FL             20  
02-Sep-23 Nevada                      14 Southern Cal                66  
02-Sep-23 Austin Peay                 23 Southern Illinois           49  
02-Sep-23 Alcorn St                   14 Southern Miss               40  
02-Sep-23 UW-Stout                    35 St Ambrose                   7  
02-Sep-23 Lindsey Wilson              51 St Andrews                  14  
02-Sep-23 Waldorf                      7 St Francis IL               63  
02-Sep-23 St Xavier                   45 St Francis IN               28  
02-Sep-23 Trinity TX                  31 St John's MN                34  
02-Sep-23 Bethel KS                   45 St Mary KS                  22  
02-Sep-23 Ripon                        7 St Norbert                  23  
02-Sep-23 Central IA                  34 St Olaf                     24  
02-Sep-23 Black Hills St              26 St Thomas MN                36  
02-Sep-23 Wash & Jeff                 51 St Vincent                   0  
02-Sep-23 McPherson                   34 Sterling                    31  
02-Sep-23 St Thomas FL                33 Stetson                     34  
02-Sep-23 New Hampshire               51 Stonehill                   17  
02-Sep-23 Hartwick                    11 SUNY-Maritime               34  
02-Sep-23 Colgate                      0 Syracuse                    65  
02-Sep-23 Evangel                     14 Tabor                        7  
02-Sep-23 Colorado                    45 TCU                         42  
02-Sep-23 Akron                       21 Temple                      24  
02-Sep-23 Virginia                    13 Tennessee                   49 Nashville TN
02-Sep-23 Rice                        10 Texas                       37  
02-Sep-23 New Mexico                  10 Texas A&M                   52  
02-Sep-23 Prairie View A&M            37 Texas Southern              34  
02-Sep-23 Ottawa AZ                   20 Texas Wesleyan              36  
02-Sep-23 Texas College                0 Texas-Permian Basin         96  
02-Sep-23 Case Western Reserve        14 Thiel                        0  
02-Sep-23 McKendree                   14 Tiffin                      79  
02-Sep-23 Stephen F. Austin           30 Troy                        48  
02-Sep-23 South Alabama               17 Tulane                      37  
02-Sep-23 Coast Guard                 28 U of New England            44  
02-Sep-23 Coastal Carolina            13 UCLA                        27  
02-Sep-23 South Carolina St            3 UNC-Charlotte               24  
02-Sep-23 Bryant                      14 UNLV                        44  
02-Sep-23 Incarnate Word              14 UTEP                        28  
02-Sep-23 Concordia-Moorhead          28 UW-Eau Claire               31  
02-Sep-23 Texas Lutheran              31 UW-Oshkosh                  48  
02-Sep-23 Mary Hardin-Baylor          22 UW-River Falls              45  
02-Sep-23 Point U.                    10 Valdosta St                 63  
02-Sep-23 Alabama A&M                 13 Vanderbilt                  47  
02-Sep-23 Old Dominion                17 Virginia Tech               36  
02-Sep-23 Union KY                     0 Virginia-Wise               48  
02-Sep-23 Davidson                     7 VMI                         12  
02-Sep-23 Monmouth IL                 35 Wartburg                    62  
02-Sep-23 Boise St                    19 Washington                  56  
02-Sep-23 Salisbury                   28 Washington and Lee           7  
02-Sep-23 North American U.           14 Wayland Baptist             50  
02-Sep-23 Allegheny                   39 Waynesburg                  36  
02-Sep-23 Cumberland TN               19 Webber Int'l                13  
02-Sep-23 West Texas A&M               6 Western Colorado            28  
02-Sep-23 Merchant Marine             52 Western Conn St             35  
02-Sep-23 South Florida               24 Western Kentucky            41  
02-Sep-23 Springfield                 28 Western New England         14  
02-Sep-23 Sul Ross St                 28 Western New Mexico          42  
02-Sep-23 Rhodes                      47 Westminster MO               0  
02-Sep-23 Lycoming                    21 Widener                     42  
02-Sep-23 King's PA                   27 Wilkes                      23  
02-Sep-23 Fort Lewis                   6 William Jewell              42  
02-Sep-23 FDU-Florham                 33 William Paterson            29  
02-Sep-23 Wooster                     43 Wilmington                  63  
02-Sep-23 Buffalo                     17 Wisconsin                   38  
02-Sep-23 Lake Forest                 24 Wisconsin Lutheran           0  
02-Sep-23 Johnson C. Smith            49 WV Wesleyan                  6  
02-Sep-23 Texas Tech                  33 Wyoming                     35 
03-Sep-23 Jackson St                  10 Florida A&M                 28 Miami Gardens FL
03-Sep-23 LSU                         24 Florida St                  45 Orlando FL
03-Sep-23 Northwestern                 7 Rutgers                     24
03-Sep-23 Oregon St                   42 San Jose St                 17
03-Sep-23 Fort Valley St              31 Tuskegee                    37 Montgomery AL
03-Sep-23 Morehouse                   13 Virginia Union              45 Canton OH 
04-Sep-23 Clemson                      7 Duke                        28
07-Sep-23 Concord                     14 Charleston WV               54
07-Sep-23 Southern Arkansas           24 East Central OK             17
07-Sep-23 Pittsburg St                40 Fort Hays St                14
07-Sep-23 Murray St                    0 Louisville                  56
07-Sep-23 Wingate                     10 Mars Hill                   15
07-Sep-23 Emporia St                  33 NW Missouri St              13
07-Sep-23 Framingham St                0 Salve Regina                29
07-Sep-23 Missouri Southern           30 Washburn                    23
07-Sep-23 Fairmont St                 42 West Liberty                29
07-Sep-23 UNC-Pembroke                35 West Virginia St            37
08-Sep-23 WPI                         24 Bridgewater St MA           21
08-Sep-23 Barton                      33 Davidson                    31
08-Sep-23 Indiana St                   7 Indiana                     41
08-Sep-23 Illinois                    23 Kansas                      34
08-Sep-23 SUNY-Maritime               14 Mass Maritime                7
08-Sep-23 Stony Brook                 14 Rhode Island                35
08-Sep-23 Norwich                      7 St Lawrence                 14
08-Sep-23 Western New England         46 Westfield St                 0
09-Sep-23 Defiance                    34 Adrian                      17  
09-Sep-23 Morgan St                   21 Akron                       24  
09-Sep-23 Texas                       34 Alabama                     24  
09-Sep-23 Lane                        13 Alabama A&M                 51  
09-Sep-23 Miles                       21 Alabama St                  17  
09-Sep-23 Valdosta St                 21 Albany St GA                16  
09-Sep-23 Delaware Valley             41 Albright                    10  
09-Sep-23 Geneva                      27 Allegheny                   21  
09-Sep-23 Franklin Pierce             24 American Int'l              27  
09-Sep-23 Colorado Mines              31 Angelo St                   21  
09-Sep-23 Fort Lewis                  25 Arizona Christian           49  
09-Sep-23 Oklahoma St                 27 Arizona St                  15 
09-Sep-23 Kent St                      6 Arkansas                    28  
09-Sep-23 Memphis                     37 Arkansas St                  3  
09-Sep-23 Southern Nazarene           38 Arkansas Tech               31  
09-Sep-23 SW Oklahoma St              21 Arkansas-Monticello         58  
09-Sep-23 Tennessee St                24 Arkansas-Pine Bluff         14  
09-Sep-23 Delaware St                  0 Army                        57  
09-Sep-23 Ferris St                   38 Ashland                     28  
09-Sep-23 Greensboro                   7 Averett                     34  
09-Sep-23 Clarke                       0 Baker                       45  
09-Sep-23 Wilmington                  25 Baldwin Wallace             61  
09-Sep-23 Utah                        20 Baylor                      13  
09-Sep-23 New Haven                   14 Bentley                     13  
09-Sep-23 Tabor                       17 Bethany KS                  28  
09-Sep-23 Wash & Jeff                 42 Bethany WV                   7  
09-Sep-23 Ottawa KS                   28 Bethel KS                   24  
09-Sep-23 Wartburg                    16 Bethel MN                    2  
09-Sep-23 St Andrews                   0 Bethel TN                   77  
09-Sep-23 Savannah St                  6 Bethune-Cookman             31  
09-Sep-23 Emory & Henry               37 Bluefield St WV             14  
09-Sep-23 Albion                      42 Bluffton                    20  
09-Sep-23 Central Florida             18 Boise St                    16  
09-Sep-23 Holy Cross                  28 Boston College              31  
09-Sep-23 Eastern Illinois            15 Bowling Green               38  
09-Sep-23 Southern Utah               16 Brigham Young               41  
09-Sep-23 Susquehanna                  6 Brockport St                 5  
09-Sep-23 LIU                         10 Bryant                      21  
09-Sep-23 VMI                         13 Bucknell                    21  
09-Sep-23 Lakeland                    34 Buena Vista                 16  
09-Sep-23 Fordham                     40 Buffalo                     37  
09-Sep-23 Apprentice                  37 Buffalo St                  23  
09-Sep-23 Taylor                      13 Butler                      41  
09-Sep-23 Auburn                      14 California                  10  
09-Sep-23 Kutztown                    20 California PA               31  
09-Sep-23 Pomona-Pitzer               24 Carleton                    45  
09-Sep-23 St Vincent                   0 Carnegie Mellon             38  
09-Sep-23 St Thomas FL                23 Carroll MT                  26  
09-Sep-23 Wisconsin Lutheran           7 Carroll WI                  51  
09-Sep-23 Livingstone                 15 Catawba                     55  
09-Sep-23 Texas College                2 Central Arkansas            70  
09-Sep-23 Stonehill                   33 Central Conn St             30  
09-Sep-23 New Hampshire               42 Central Michigan            45  
09-Sep-23 Central Oklahoma            17 Central Missouri            41  
09-Sep-23 Montana Tech                37 Central Washington          29  
09-Sep-23 Augustana SD                27 Chadron St                   3  
09-Sep-23 Kennesaw St                 20 Chattanooga                 27  
09-Sep-23 Delta St                    42 Chowan                      18  
09-Sep-23 Bloomsburg                  21 Clarion                      7  
09-Sep-23 Fort Valley St              40 Clark Atlanta               17  
09-Sep-23 Charleston Southern         17 Clemson                     66  
09-Sep-23 Anna Maria                  24 Coast Guard                 93  
09-Sep-23 Jacksonville St             16 Coastal Carolina            30  
09-Sep-23 UW-Eau Claire               14 Coe                         44  
09-Sep-23 Montana-Western             35 Coll of Idaho               37  
09-Sep-23 Nebraska                    14 Colorado                    36  
09-Sep-23 Pacific Lutheran            21 Concordia-Moorhead          26  
09-Sep-23 Lawrence                     7 Cornell IA                  31  
09-Sep-23 Simpson                     48 Crown                       46  
09-Sep-23 Central Methodist           16 Culver-Stockton             11  
09-Sep-23 Bowie St                    19 Davenport                   24  
09-Sep-23 Central St OH               24 Dayton                      62  
09-Sep-23 Nichols                     70 Dean                         7  
09-Sep-23 Linfield                    28 Denison                     14  
09-Sep-23 Anderson IN                 19 DePauw                      68  
09-Sep-23 William Paterson            17 Dickinson                   29  
09-Sep-23 Dakota Wesleyan             17 Doane                       10  
09-Sep-23 Mount Marty                 20 Dordt                       49  
09-Sep-23 Northwestern IA             27 Drake                       24  
09-Sep-23 UW-Platteville              35 Dubuque                     19  
09-Sep-23 Lafayette                    7 Duke                        42  
09-Sep-23 Marshall                    31 East Carolina               13  
09-Sep-23 Carson-Newman                0 East Tennessee St           42  
09-Sep-23 Hendrix                     37 East Texas Baptist          38  
09-Sep-23 Whitworth                   42 Eastern Oregon              28  
09-Sep-23 Alvernia                    23 Eastern U.                  30  
09-Sep-23 Shepherd                    35 Edinboro                    28  
09-Sep-23 Benedict                    34 Edward Waters                0  
09-Sep-23 Ithaca                      20 Endicott                    17  
