
Final U.S. and Canadian Men's College Basketball Ratings
21,756 games, 1,528 teams
The ratings are based on win/loss and game location only; margin of victory is not used. All games (including exhibitions against otherwise qualified opponents) are weighted equally, except forfeits which are ignored. Scroll down for conference ratings and a list of upsets. "Chg" is the change from the ratings of March 18, just before the start of the NCAA Division I tournament. "Champion" indicates the winner of each division's tournament, and does not necessarily indicate that it was its division's highest-rated team.
![]()
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
1 North Carolina NCAA-I 34 4 3413 2735 7.147 2 Champion
2 Connecticut NCAA-I 31 5 2819 2313 6.889 -1
3 Pittsburgh NCAA-I 31 5 2787 2320 6.762 -1
4 Michigan St NCAA-I 31 7 2737 2420 6.699 3
5 Duke NCAA-I 30 7 2867 2439 6.531 -1
6 Louisville NCAA-I 31 6 2748 2287 6.458 0
7 Oklahoma NCAA-I 30 6 2833 2430 6.403 1
8 Memphis NCAA-I 33 4 2779 2176 6.318 -3
9 Villanova NCAA-I 30 8 2919 2560 6.285 1
10 Missouri NCAA-I 31 7 3096 2571 6.163 1
11 Kansas NCAA-I 30 8 2925 2500 5.962 5
12 Purdue NCAA-I 27 10 2555 2212 5.960 3
13 Syracuse NCAA-I 28 10 3046 2725 5.920 0
14 Gonzaga NCAA-I 28 6 2684 2142 5.868 0
15 Wake Forest NCAA-I 24 7 2510 2193 5.798 -6
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
16 Florida St NCAA-I 25 10 2392 2271 5.711 -4
17 Xavier OH NCAA-I 28 8 2587 2241 5.679 1
18 Illinois NCAA-I 24 10 2204 1944 5.643 -1
19 Washington NCAA-I 26 9 2750 2431 5.553 4
20 Marquette NCAA-I 25 10 2739 2432 5.529 4
21 UCLA NCAA-I 26 9 2642 2241 5.508 5
22 Ohio State NCAA-I 22 11 2206 2046 5.496 -2
23 Oklahoma St NCAA-I 23 12 2830 2608 5.463 5
24 West Virginia NCAA-I 23 12 2521 2163 5.455 -3
25 Arizona St NCAA-I 25 10 2428 2117 5.444 2
26 Penn St NCAA-I 32 11 2973 2659 5.414 13
27 Clemson NCAA-I 23 9 2507 2177 5.409 -8
28 Butler NCAA-I 26 6 2168 1854 5.350 -6
29 Texas NCAA-I 23 12 2532 2296 5.315 4
30 Texas A&M NCAA-I 24 10 2440 2281 5.298 6
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
31 Minnesota NCAA-I 22 11 2189 2032 5.289 -2
32 Michigan NCAA-I 21 14 2341 2213 5.286 0
33 California NCAA-I 22 11 2472 2271 5.252 -3
34 Utah St NCAA-I 31 5 2608 2229 5.246 -9
35 LSU NCAA-I 27 8 2617 2316 5.225 -1
36 Dayton NCAA-I 27 8 2339 2150 5.176 -1
37 Wisconsin NCAA-I 22 13 2251 2052 5.168 3
38 Siena NCAA-I 27 8 2709 2462 5.127 3
39 Brigham Young NCAA-I 26 8 2640 2204 5.118 -8
40 St Mary's CA NCAA-I 28 7 2569 2243 5.090 -3
41 Baylor NCAA-I 24 15 2965 2732 5.058 12
42 Southern Cal NCAA-I 22 13 2397 2224 5.042 7
43 Maryland NCAA-I 21 14 2512 2419 4.995 3
44 Utah NCAA-I 24 10 2421 2195 4.976 -6
45 Arizona NCAA-I 21 14 2529 2421 4.956 9
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
46 San Diego St NCAA-I 26 10 2416 2147 4.908 2
47 Davidson NCAA-I 27 8 2724 2306 4.906 -5
48 Temple NCAA-I 22 12 2333 2158 4.884 -1
49 Boston College NCAA-I 23 12 2610 2453 4.877 -6
50 Findlay NCAA-II 36 1 2922 2230 4.875 28 Champion
51 Miami FL NCAA-I 19 13 2325 2123 4.855 -7
52 Tennessee NCAA-I 21 13 2665 2465 4.839 -2
53 Rhode Island NCAA-I 24 11 2819 2553 4.809 -1
54 Notre Dame NCAA-I 21 15 2727 2544 4.804 4
55 Tulsa NCAA-I 28 11 2648 2413 4.798 -4
56 Creighton NCAA-I 27 8 2565 2293 4.781 -11
57 Kansas St NCAA-I 22 12 2556 2266 4.719 2
58 Alabama-Birmingham NCAA-I 22 12 2461 2244 4.719 -1
59 Florida NCAA-I 27 11 2979 2603 4.693 -3
60 Cleveland St NCAA-I 27 11 2536 2236 4.664 0
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
61 Georgetown DC NCAA-I 16 15 2148 1980 4.604 1
62 Virginia Tech NCAA-I 19 15 2470 2405 4.602 -7
63 Niagara NY NCAA-I 26 9 2665 2369 4.583 -2
64 Western Kentucky NCAA-I 25 9 2454 2278 4.563 9
65 Providence RI NCAA-I 19 14 2577 2531 4.558 0
66 South Carolina NCAA-I 21 10 2425 2209 4.556 -3
67 Northwestern NCAA-I 17 15 2029 1945 4.527 3
68 VA Commonwealth NCAA-I 24 10 2440 2156 4.491 -2
69 UNLV NCAA-I 21 11 2200 2061 4.484 -2
70 Auburn NCAA-I 24 12 2620 2354 4.473 -1
71 Kentucky NCAA-I 22 14 2669 2386 4.464 6
72 Washington St NCAA-I 17 16 1954 1829 4.462 8
73 Northern Iowa NCAA-I 24 11 2359 2209 4.462 -9
74 Stanford NCAA-I 20 14 2488 2332 4.461 7
75 Cincinnati NCAA-I 19 14 2251 2177 4.460 0
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
76 Mississippi St NCAA-I 23 13 2677 2479 4.454 -5
77 Illinois St NCAA-I 24 10 2414 2155 4.446 -9
78 Nebraska NCAA-I 18 13 1999 1872 4.432 4
79 Duquesne NCAA-I 22 13 2776 2612 4.401 -3
80 North Dakota St NCAA-I 26 7 2659 2279 4.399 -8
81 New Mexico NCAA-I 22 12 2510 2246 4.372 -7
82 Old Dominion NCAA-I 25 10 2333 2110 4.319 12
83 George Mason NCAA-I 22 11 2189 1999 4.313 2
84 UTEP NCAA-I 23 14 2788 2660 4.298 -1
85 American U. NCAA-I 24 8 2065 1891 4.284 -1
86 Seton Hall NCAA-I 17 15 2376 2331 4.235 3
87 Coll of Charleston NCAA-I 27 9 2781 2616 4.224 -8
88 Iowa NCAA-I 15 17 1927 1908 4.202 4
89 North Carolina St NCAA-I 18 14 2357 2194 4.200 -2
90 Stephen F. Austin NCAA-I 24 8 2099 1795 4.182 -2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
91 Houston NCAA-I 21 12 2501 2259 4.162 0
92 UW-Green Bay NCAA-I 23 11 2491 2257 4.116 1
93 Vanderbilt NCAA-I 19 12 2185 2033 4.110 2
94 Vermont NCAA-I 25 9 2610 2291 4.091 -4
95 Oregon St NCAA-I 18 18 2189 2279 4.041 27
96 Northeastern NCAA-I 25 14 2520 2387 4.027 0
97 Arkansas-Little Rock NCAA-I 24 8 2167 2044 4.018 0
98 LIU-C.W. Post NCAA-II 30 1 2669 1974 4.001 -12
99 Weber St NCAA-I 22 10 2256 2091 3.977 -1
100 Hofstra NCAA-I 21 11 2128 2126 3.972 0
101 Mississippi NCAA-I 17 15 2369 2322 3.933 1
102 Portland St NCAA-I 23 10 2421 2262 3.932 -3
103 Wright St NCAA-I 20 13 1995 1897 3.927 -2
104 Miami OH NCAA-I 17 13 1847 1766 3.886 -1
105 Nevada NCAA-I 21 13 2400 2249 3.874 -1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
106 Alabama NCAA-I 20 14 2545 2350 3.870 0
107 La Salle NCAA-I 18 13 2207 2135 3.868 -2
108 St Joseph's PA NCAA-I 17 15 2184 2120 3.852 1
109 Binghamton NCAA-I 24 9 2341 2220 3.829 -2
110 Texas Tech NCAA-I 14 19 2563 2607 3.818 8
111 Buffalo NCAA-I 23 13 2426 2290 3.817 0
112 St John's NY NCAA-I 16 18 2242 2298 3.806 1
113 VMI NCAA-I 24 8 3002 2737 3.793 -3
114 Oakland NCAA-I 23 13 2699 2546 3.784 -6
115 Wyoming NCAA-I 19 14 2471 2450 3.781 -3
116 Portland NCAA-I 19 13 2249 2154 3.778 -1
117 Akron NCAA-I 23 13 2403 2171 3.756 -3
118 Richmond NCAA-I 20 16 2518 2431 3.747 -1
119 Central Missouri NCAA-II 30 5 2793 2298 3.746 0
120 Bradley NCAA-I 21 16 2494 2471 3.745 -4
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
121 St Louis U. NCAA-I 18 14 1977 1944 3.682 0
122 James Madison NCAA-I 21 15 2540 2465 3.637 11
123 Fairfield NCAA-I 17 15 2093 2152 3.635 2
124 East Tennessee St NCAA-I 27 11 2991 2641 3.632 -1
125 Boise St NCAA-I 20 13 2416 2357 3.599 1
126 Evansville NCAA-I 18 14 2172 2090 3.597 -2
127 Rider NCAA-I 19 13 2303 2271 3.596 1
128 Iowa St NCAA-I 15 17 2078 2100 3.587 13
129 Robert Morris PA NCAA-I 24 11 2467 2288 3.583 -2
130 Pacific CA NCAA-I 24 13 2490 2300 3.562 1
131 UW-Milwaukee NCAA-I 18 14 2176 2151 3.560 -1
132 Augusta St NCAA-II 30 5 2752 2394 3.558 -12
133 Cornell NY NCAA-I 21 10 2281 2007 3.551 1
134 Radford NCAA-I 21 12 2491 2372 3.551 -5
135 SW Baptist NCAA-II 26 6 2812 2437 3.542 2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
136 New Mexico St NCAA-I 17 15 2443 2380 3.531 -1
137 Kent St NCAA-I 19 15 2343 2199 3.524 2
138 Georgia Tech NCAA-I 12 19 2208 2216 3.512 0
139 Tennessee-Martin NCAA-I 23 10 2613 2313 3.495 5
140 Drexel NCAA-I 15 14 1788 1774 3.492 5
141 Morgan St NCAA-I 24 13 2481 2326 3.490 1
142 Arkansas NCAA-I 15 16 2341 2271 3.482 4
143 Virginia NCAA-I 12 19 2235 2247 3.469 -3
144 North Texas NCAA-I 20 12 2472 2390 3.468 3
145 Wichita St NCAA-I 17 17 2138 2124 3.454 -9
146 CSU-Northridge NCAA-I 19 14 2435 2279 3.445 4
147 Illinois-Chicago NCAA-I 17 15 2172 2091 3.444 1
148 Liberty NCAA-I 23 12 2644 2493 3.437 -16
149 Belmont NCAA-I 20 13 2528 2334 3.418 0
150 Central Florida NCAA-I 17 14 2222 2166 3.417 1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
151 TAMU-Corpus Christi NCAA-I 18 15 2255 2228 3.373 3
152 Bowling Green NCAA-I 19 14 2126 2020 3.363 3
153 Drake NCAA-I 17 16 2128 2063 3.361 -1
154 Southern Illinois NCAA-I 17 18 2296 2336 3.354 -1
155 Gannon NCAA-II 30 4 2614 2021 3.348 -12
156 Carleton ON CIS 37 4 3493 2593 3.334 1 Champion
157 Sam Houston St NCAA-I 18 12 2279 2078 3.331 2
158 Seattle U. NCAA-I 18 8 1785 1615 3.329 4
159 Nicholls St NCAA-I 20 11 2029 1866 3.327 -3
160 Troy NCAA-I 19 13 2500 2470 3.326 0
161 TCU NCAA-I 14 17 1978 1988 3.278 2
162 Massachusetts NCAA-I 12 18 2146 2211 3.275 3
163 Idaho NCAA-I 17 16 2176 2167 3.274 -5
164 Jacksonville FL NCAA-I 18 14 2363 2210 3.271 0
165 Long Beach St NCAA-I 15 15 2138 2177 3.254 2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
166 The Citadel NCAA-I 20 13 2206 2134 3.252 -5
167 BYU-Hawai`i NCAA-II 27 2 2633 2148 3.249 3
168 Oral Roberts NCAA-I 17 15 2268 2125 3.248 -2
169 Murray St NCAA-I 20 12 2201 2004 3.242 -1
170 Montana NCAA-I 22 12 2348 2150 3.236 -1
171 Manhattan NCAA-I 16 14 1931 1927 3.228 3
172 Mt St Mary's MD NCAA-I 19 14 2241 2079 3.227 -1
173 Bellarmine NCAA-II 26 7 2585 2248 3.220 0
174 Navy NCAA-I 19 11 2129 2059 3.215 -2
175 Texas-San Antonio NCAA-I 20 13 2482 2349 3.210 0
176 Oregon NCAA-I 8 23 2088 2360 3.199 12
177 Southern Miss NCAA-I 15 17 2136 2133 3.198 -1
178 Marshall NCAA-I 15 17 2276 2255 3.193 0
179 Morehead St NCAA-I 21 16 2595 2480 3.185 -2
180 St Bonaventure NCAA-I 15 15 2103 2135 3.169 -1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
181 San Diego NCAA-I 16 16 1973 1953 3.167 -1
182 South Alabama NCAA-I 21 15 2536 2464 3.160 2
183 Boston U. NCAA-I 17 13 2058 1989 3.156 -2
184 Austin Peay NCAA-I 20 14 2576 2519 3.142 -1
185 Santa Clara NCAA-I 16 17 2164 2119 3.135 2
186 Wofford NCAA-I 16 14 2065 2070 3.113 -4
187 Washington MO NCAA-III 29 2 2407 2024 3.107 20 Champion
188 South Florida NCAA-I 9 22 1830 2002 3.103 3
189 UC-Santa Barbara NCAA-I 16 15 2030 2021 3.096 0
190 Kutztown NCAA-II 28 5 2893 2393 3.090 -5
191 Middle Tennessee St NCAA-I 19 14 2335 2184 3.089 1
192 Holy Cross MA NCAA-I 18 14 2067 1992 3.083 1
193 Rogers St NAIA-I 31 3 2804 2327 3.077 -7
194 Texas-Arlington NCAA-I 16 14 2341 2223 3.066 0
195 Chattanooga NCAA-I 18 17 2657 2687 3.059 -5
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
196 St Thomas MN NCAA-III 30 1 2430 1842 3.044 3
197 UC-Riverside NCAA-I 18 13 1886 1868 3.040 -1
198 Georgia NCAA-I 12 20 2077 2237 3.036 0
199 Bentley NCAA-II 26 7 2627 2197 3.029 -4
200 Charlotte NCAA-I 14 20 2450 2355 3.007 2
201 Ohio U. NCAA-I 16 17 2154 2145 3.001 0
202 Mercer NCAA-I 19 15 2576 2560 2.990 1
203 SC-Aiken NCAA-II 25 8 2611 2337 2.988 -6
204 Tulane NCAA-I 15 17 2091 2116 2.984 0
205 Florida Southern NCAA-II 29 7 3034 2679 2.945 0
206 Rutgers NCAA-I 11 21 2021 2131 2.931 3
207 Western Carolina NCAA-I 16 15 2293 2251 2.920 -1
208 Eastern Kentucky NCAA-I 18 13 2247 2061 2.910 0
209 Southern Indiana NCAA-II 27 7 2823 2266 2.909 1
210 SW Minnesota St NCAA-II 30 7 2715 2304 2.907 -10
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
211 Idaho St NCAA-I 15 19 2232 2300 2.898 0
212 Westminster UT NAIA-I 31 5 2755 2249 2.896 2
213 Montana St NCAA-I 15 17 2142 2212 2.886 2
214 MD-Baltimore County NCAA-I 15 17 2102 2207 2.881 -2
215 Loyola-Chicago NCAA-I 15 18 2091 2211 2.873 -2
216 CSU-Fullerton NCAA-I 18 18 2716 2679 2.860 0
217 Louisiana Tech NCAA-I 15 18 2088 2083 2.837 0
218 George Washington NCAA-I 10 18 1853 1920 2.836 1
219 Cal Poly Pomona NCAA-II 24 8 2101 1896 2.825 37
220 East Carolina NCAA-I 13 17 2176 2214 2.812 0
221 UNC-Asheville NCAA-I 15 16 2261 2410 2.807 -3
222 Albany NY NCAA-I 15 16 1984 2038 2.803 0
223 DePaul NCAA-I 9 24 2123 2390 2.794 5
224 Stony Brook NCAA-I 16 14 1951 1828 2.789 -1
225 Sacred Heart NCAA-I 17 14 2277 2167 2.787 1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
226 Lamar NCAA-I 15 15 2198 2156 2.778 3
227 Northern Kentucky NCAA-II 24 7 2330 1959 2.777 0
228 Loyola-Maryland NCAA-I 12 20 2147 2294 2.776 3
229 San José St NCAA-I 13 17 2024 2040 2.776 -5
230 South Dakota NCAA-I 17 6 1886 1573 2.770 -5
231 Iona NCAA-I 15 19 2219 2149 2.769 1
232 Georgia Coll & St NCAA-II 22 7 2216 2014 2.763 -11
233 Metropolitan St NCAA-II 27 4 2364 2049 2.748 1
234 Claflin NCAA-II 25 4 1924 1677 2.744 -4
235 IUPUI NCAA-I 16 14 1964 1899 2.731 0
236 Missouri St NCAA-I 11 20 1887 1984 2.724 -3
237 Delaware NCAA-I 13 19 2174 2244 2.721 -1
238 Utah Valley St NCAA-I 17 11 1981 1787 2.696 -1
239 Towson NCAA-I 12 22 2213 2399 2.686 6
240 Oklahoma Wesleyan NAIA-II 35 2 3298 2601 2.677 4 Champion
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
241 Alabama St NCAA-I 23 11 2349 2163 2.676 0
242 Canisius NCAA-I 11 20 1949 2097 2.675 5
243 Indiana St NCAA-I 12 21 2088 2245 2.670 -5
244 Samford NCAA-I 17 16 2053 2057 2.663 -5
245 Lipscomb NCAA-I 18 14 2433 2220 2.661 -2
246 Presbyterian NCAA-I 12 17 1729 1867 2.652 -6
247 Fresno St NCAA-I 14 21 2396 2460 2.638 3
248 Chicago St NCAA-I 19 13 2693 2577 2.636 1
249 Denver NCAA-I 15 16 1884 1872 2.630 3
250 Robert Morris-Chicago NAIA-I 28 5 2812 2467 2.627 -4
251 Armstrong Atl St NCAA-II 23 7 2334 1971 2.617 -3
252 New Hampshire NCAA-I 14 16 1876 1936 2.606 1
253 Georgia St NCAA-I 12 20 1929 2036 2.598 5
254 Christian Brothers NCAA-II 25 7 2109 1799 2.598 -12
255 Indiana NCAA-I 6 25 1862 2190 2.596 5
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
256 Concordia CA NAIA-I 28 7 2718 2387 2.581 -5
257 Virginia Union NCAA-II 21 7 1939 1842 2.578 -3
258 Gardner-Webb NCAA-I 13 17 2220 2244 2.562 -3
259 Assumption NCAA-II 23 10 2474 2334 2.550 -2
260 Hampton NCAA-I 17 16 1944 1960 2.548 3
261 Alderson-Broaddus NCAA-II 27 6 2784 2370 2.542 -2
262 Hawai`i NCAA-I 15 17 2073 2089 2.541 -1
263 IPFW NCAA-I 13 17 1970 2055 2.534 1
264 Rice NCAA-I 10 22 2040 2273 2.525 4
265 Central Oklahoma NCAA-II 25 6 2547 2218 2.511 2
266 Minn St-Mankato NCAA-II 26 9 2966 2520 2.511 -1
267 UMass-Lowell NCAA-II 21 8 2072 1813 2.506 -1
268 Indiana PA NCAA-II 22 8 2227 1969 2.506 -6
269 Northern Colorado NCAA-I 14 18 2259 2266 2.505 1
270 Harvard NCAA-I 14 14 1890 1888 2.488 4
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
271 Youngstown St NCAA-I 11 19 1981 2067 2.483 0
272 UC-Irvine NCAA-I 12 19 2028 2134 2.482 3
273 Bethel IN NAIA-II 34 4 3218 2579 2.473 3
274 Benedict NCAA-II 24 6 2256 1858 2.464 -1
275 Western Washington NCAA-II 21 6 2360 1946 2.458 3
276 Merrimack NCAA-II 21 9 2423 2126 2.457 -4
277 St Martin's NCAA-II 22 8 2538 2350 2.439 2
278 UC-Davis NCAA-I 14 19 2427 2441 2.436 2
279 LIU-Brooklyn NCAA-I 16 14 2119 2058 2.429 7
280 San Francisco NCAA-I 11 19 2030 2113 2.428 3
281 Eastern Washington NCAA-I 13 19 2051 2179 2.427 1
282 Appalachian St NCAA-I 13 18 2356 2381 2.427 -5
283 Ball St NCAA-I 14 17 1795 1852 2.426 -2
284 Lehigh NCAA-I 15 14 1854 1827 2.424 4
285 Yale NCAA-I 13 15 1772 1784 2.412 5
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
286 Arkansas St NCAA-I 13 17 1996 1948 2.407 5
287 Colorado St NCAA-I 11 23 2417 2525 2.406 2
288 Arkansas Tech NCAA-II 23 9 2484 2117 2.399 -1
289 Stonehill NCAA-II 21 8 1927 1774 2.396 -4
290 Texas St-San Marcos NCAA-I 14 16 2445 2319 2.395 2
291 Rocky Mountain NAIA-I 28 10 2928 2651 2.394 74 Champion
292 William & Mary NCAA-I 10 20 1844 1903 2.393 6
293 Fort Hays St NCAA-II 20 9 2045 1893 2.390 1
294 Jackson St NCAA-I 18 15 2307 2328 2.385 2
295 Rockhurst NCAA-II 21 11 2477 2401 2.381 0
296 CSU-Dominguez Hills NCAA-II 22 8 2242 1970 2.379 12
297 Midwestern St NCAA-II 26 8 2701 2365 2.377 -4
298 Oklahoma Baptist U. NAIA-I 29 5 2818 2090 2.376 -29
299 Colorado NCAA-I 9 22 1951 2091 2.373 12
300 UW-Stevens Point NCAA-III 24 5 2156 1823 2.367 -1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
301 Campbell NCAA-I 14 16 2164 2153 2.363 -4
302 Wagner NCAA-I 17 14 2091 2110 2.360 1
303 Stetson NCAA-I 13 17 1989 2058 2.359 -3
304 St Peter's NCAA-I 11 19 1780 1911 2.355 3
305 Savannah St NCAA-I 15 14 1733 1805 2.354 -3
306 South Carolina St NCAA-I 18 14 2247 2160 2.345 -1
307 SE Louisiana St NCAA-I 13 17 2127 2007 2.336 3
308 Seattle Pacific NCAA-II 19 11 2359 2224 2.332 7
309 Florida Int'l NCAA-I 13 20 2071 2240 2.331 5
310 Winona St NCAA-II 24 9 2714 2351 2.330 -6
311 Winthrop NCAA-I 11 19 1833 1991 2.329 -10
312 UW-Platteville NCAA-III 24 6 2209 1852 2.327 0
313 Catawba NCAA-II 22 10 2633 2569 2.322 -7
314 Coppin St NCAA-I 13 19 2043 2161 2.310 3
315 Union TN NAIA-I 29 6 3122 2590 2.309 -31
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
316 Wheaton IL NCAA-III 26 4 2298 1902 2.307 3
317 Valparaiso NCAA-I 9 22 1900 2031 2.306 -1
318 Emporia St NCAA-II 18 10 2176 2020 2.305 0
319 Philadelphia NCAA-II 25 6 2016 1787 2.302 -10
320 St Cloud St NCAA-II 22 9 2467 2230 2.296 -7
321 Quinnipiac NCAA-I 15 16 2058 2088 2.292 0
322 Marist NCAA-I 10 23 2111 2289 2.288 1
323 Valdosta St NCAA-II 24 7 2398 2024 2.273 -3
324 Barton NCAA-II 25 7 2688 2349 2.268 -2
325 Central Connecticut St NCAA-I 13 17 1943 2043 2.262 1
326 North Carolina A&T NCAA-I 16 16 2145 2138 2.259 -1
327 Bethune-Cookman NCAA-I 17 16 1926 1941 2.253 0
328 Central Washington NCAA-II 18 7 2110 1822 2.246 2
329 UBC CIS 33 5 3249 2579 2.246 -1
330 Indiana Wesleyan NAIA-II 30 7 2779 2359 2.224 4
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
331 West Virginia St NCAA-II 24 6 2767 2406 2.217 -2
332 South Dakota St NCAA-I 13 20 2280 2346 2.215 0
333 CSU-San Bernardino NCAA-II 21 10 2357 2183 2.214 8
334 Cumberlands KY NAIA-I 26 7 2584 2039 2.208 -10
335 Johnson C. Smith NCAA-II 23 8 2380 2204 2.207 -2
336 Fresno Pacific NAIA-I 27 9 2908 2597 2.200 0
337 SMU NCAA-I 9 21 1937 2047 2.198 1
338 Jacksonville St NCAA-I 12 17 2050 2037 2.196 -1
339 Kentucky Wesleyan NCAA-II 20 9 2129 1897 2.188 0
340 Bridgeport NCAA-II 22 9 2335 2166 2.186 -9
341 McKendree NAIA-I 30 6 2704 2392 2.177 21
342 Slippery Rock NCAA-II 21 8 2413 2020 2.172 -7
343 MidAmerica Nazarene NAIA-I 29 8 2869 2543 2.172 34
344 Richard Stockton NCAA-III 30 3 2587 2097 2.169 -4
345 UW-Whitewater NCAA-III 23 7 2341 2090 2.145 2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
346 Princeton NCAA-I 13 14 1561 1545 2.139 2
347 Lake Superior St NCAA-II 22 9 2317 2128 2.139 7
348 Incarnate Word NCAA-II 23 7 2583 2156 2.135 -4
349 Dallas Baptist NCAA-II 24 7 2668 2296 2.133 -4
350 Black Hills St NAIA-II 30 5 2769 2465 2.132 9
351 Southern Utah NCAA-I 12 20 2115 2206 2.130 -5
352 Elon NCAA-I 11 20 2041 2197 2.127 -9
353 Washburn NCAA-II 16 13 2283 2169 2.124 -1
354 Elizabeth City St NCAA-II 21 7 2070 1871 2.113 -5
355 Angelo St NCAA-II 20 9 2274 2178 2.110 -4
356 Nebraska-Omaha NCAA-II 17 11 2276 2153 2.106 1
357 Tennessee St NCAA-I 13 18 2286 2428 2.104 -1
358 Delta St NCAA-II 21 9 2418 2130 2.102 -8
359 Augustana SD NCAA-II 21 11 2442 2267 2.083 -4
360 Bloomfield NCAA-II 22 8 2421 2190 2.083 -7
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
361 Fort Lewis NCAA-II 24 10 2763 2467 2.074 -1
362 Central Michigan NCAA-I 12 19 1928 2018 2.068 -1
363 Cheyney NCAA-II 18 9 1831 1724 2.060 -5
364 Carroll MT NAIA-I 20 9 2167 2026 2.043 11
365 New Orleans NCAA-I 11 19 1863 2000 2.043 3
366 Longwood NCAA-I 17 14 2400 2349 2.039 -2
367 McNeese St NCAA-I 11 18 1853 1865 2.037 0
368 Tennessee Tech NCAA-I 12 18 2209 2189 2.036 -2
369 Eastern Illinois NCAA-I 12 18 1936 1982 2.024 2
370 Mountain St NAIA-I 28 5 3090 2343 2.021 -28
371 Detroit Mercy NCAA-I 7 23 1694 1937 2.021 1
372 Air Force NCAA-I 10 21 1821 1936 2.015 -2
373 Arkansas-Monticello NCAA-II 20 10 2134 1843 2.012 -4
374 UC-San Diego NCAA-II 17 11 1831 1740 2.005 7
375 Grand Valley St NCAA-II 21 10 2206 1969 1.999 8
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
376 Columbia NY NCAA-I 12 16 1689 1740 1.997 -3
377 Louisiana-Lafayette NCAA-I 10 20 1999 2116 1.996 -3
378 Norfolk St NCAA-I 14 18 2195 2273 1.982 -2
379 Azusa Pacific NAIA-I 24 10 2697 2392 1.973 -16
380 Pennsylvania NCAA-I 10 18 1835 1935 1.970 5
381 Rollins NCAA-II 20 10 2330 2082 1.955 -1
382 Puget Sound NCAA-III 25 5 2542 2145 1.954 4
383 S New Hampshire NCAA-II 18 12 2069 1982 1.947 -5
384 UNC-Wilmington NCAA-I 7 25 2280 2673 1.946 11
385 Lenoir-Rhyne NCAA-II 18 11 2173 2054 1.943 -6
386 Lane NCAA-II 22 8 2121 1950 1.941 1
387 Missouri Southern NCAA-II 19 12 2370 2222 1.937 4
388 Lewis NCAA-II 16 12 2046 1865 1.933 4
389 Le Moyne NCAA-II 21 12 2354 2218 1.928 -1
390 North Dakota NCAA-I 12 11 1639 1662 1.924 0
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
391 Edinboro NCAA-II 18 10 2191 2046 1.923 -9
392 SC-Upstate NCAA-I 9 21 1812 2055 1.917 1
393 Central Methodist NAIA-I 28 8 2663 2430 1.917 -9
394 West Chester NCAA-II 19 9 1957 1811 1.915 -5
395 Northern Arizona NCAA-I 8 19 1795 1829 1.914 2
396 North Alabama NCAA-II 18 11 2291 2217 1.909 -2
397 West Liberty St NCAA-II 23 7 2964 2486 1.906 -1
398 Army NCAA-I 11 19 1741 1823 1.900 2
399 CSU-Bakersfield NCAA-I 8 21 1875 2094 1.900 2
400 Humboldt St NCAA-II 20 12 2401 2391 1.884 7
401 Pepperdine NCAA-I 10 24 2141 2487 1.881 1
402 Tusculum NCAA-II 20 11 2086 1978 1.880 -3
403 Georgetown KY NAIA-I 27 6 2672 1968 1.875 -5
404 Colgate NCAA-I 10 20 1701 1895 1.865 2
405 Western Michigan NCAA-I 11 21 1975 2041 1.864 -2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
406 St Augustine's NCAA-II 18 10 1985 1809 1.847 -2
407 Pitt-Johnstown NCAA-II 24 8 2539 2164 1.840 -2
408 St Francis NY NCAA-I 10 20 1970 2128 1.835 2
409 Missouri Western NCAA-II 14 16 2252 2253 1.834 0
410 Louisiana-Monroe NCAA-I 10 21 2030 2226 1.830 2
411 Newberry NCAA-II 21 8 2146 1932 1.822 -3
