
U.S. and Canadian Final 2007-8 Men's College Basketball Ratings
21,300 games, 1,511 teams
The ratings are based on win/loss only; margin of victory is not used, but game location is. All games (including exhibitions against otherwise qualified opponents) are weighted equally, except forfeits, which are ignored. Scroll down for conference ratings and a list of upsets. "Chg" is the change in rating from March 19, 2008, the day before the beginning of the NCAA Division I Tournament.
(Ratings include one tie game: Champlain St-Lambert vs Humber)
![]()
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
1 Memphis NCAA-I 38 2 3196 2477 7.454 1
2 Kansas NCAA-I 37 3 3221 2460 7.354 2 Champion
3 North Carolina NCAA-I 36 3 3454 2828 7.212 -2
4 UCLA NCAA-I 35 4 2869 2300 7.001 -1
5 Tennessee NCAA-I 31 5 2946 2519 6.588 0
6 Texas NCAA-I 32 7 2955 2523 6.473 2
7 Wisconsin NCAA-I 33 5 2572 2041 6.287 0
8 Duke NCAA-I 28 6 2830 2361 6.182 -2
9 Georgetown DC NCAA-I 28 6 2367 1976 6.162 0
10 Butler NCAA-I 30 4 2339 1985 5.971 1
11 Stanford NCAA-I 28 8 2553 2216 5.944 1
12 Xavier OH NCAA-I 30 7 2780 2347 5.900 1
13 Drake NCAA-I 28 5 2440 2050 5.849 -3
14 Louisville NCAA-I 28 9 2693 2264 5.789 1
15 Davidson NCAA-I 29 7 2803 2274 5.771 10
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
16 Washington St NCAA-I 27 9 2405 2017 5.743 -2
17 Michigan St NCAA-I 27 9 2564 2253 5.696 1
18 Pittsburgh NCAA-I 27 10 2731 2410 5.562 -2
19 Marquette NCAA-I 28 10 2916 2459 5.488 1
20 Notre Dame NCAA-I 25 8 2608 2297 5.472 -3
21 West Virginia NCAA-I 26 11 2769 2352 5.368 7
22 Connecticut NCAA-I 24 9 2556 2266 5.363 -3
23 Indiana NCAA-I 25 8 2476 2156 5.348 0
24 Clemson NCAA-I 24 10 2693 2372 5.326 -2
25 Kent St NCAA-I 28 7 2412 2165 5.303 -4
26 Vanderbilt NCAA-I 26 8 2721 2537 5.281 -2
27 Texas A&M NCAA-I 25 11 2548 2218 5.261 6
28 Purdue NCAA-I 25 9 2367 2122 5.233 2
29 Western Kentucky NCAA-I 30 7 2879 2470 5.227 6
30 Gonzaga NCAA-I 25 8 2524 2106 5.218 -3
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
31 Southern Cal NCAA-I 21 12 2277 2102 5.203 -5
32 Oklahoma NCAA-I 27 12 2742 2472 5.197 0
33 Brigham Young NCAA-I 28 8 2671 2273 5.079 -2
34 St Mary's CA NCAA-I 25 7 2421 2037 5.010 -5
35 Miami FL NCAA-I 23 11 2542 2309 4.999 1
36 Ohio State NCAA-I 24 13 2551 2300 4.986 14
37 UNLV NCAA-I 27 8 2440 2181 4.980 2
38 Massachusetts NCAA-I 25 11 2934 2724 4.926 5
39 Villanova NCAA-I 25 13 2784 2592 4.919 5
40 Kansas St NCAA-I 21 12 2574 2274 4.916 6
41 Arkansas NCAA-I 23 12 2593 2392 4.906 1
42 Baylor NCAA-I 21 11 2601 2396 4.890 -5
43 Illinois St NCAA-I 25 10 2286 2076 4.871 -9
44 Winona St NCAA-II 37 1 3162 2345 4.866 39 Champion
45 Dayton NCAA-I 23 11 2317 2184 4.864 0
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
46 South Alabama NCAA-I 27 7 2560 2220 4.861 -8
47 Mississippi St NCAA-I 23 11 2489 2228 4.856 0
48 Arizona NCAA-I 20 15 2511 2326 4.784 -8
49 Mississippi NCAA-I 24 11 2781 2552 4.764 2
50 Creighton NCAA-I 27 11 2809 2529 4.736 -9
51 Florida NCAA-I 24 12 2791 2433 4.634 12
52 Arizona St NCAA-I 21 13 2271 2106 4.634 -4
53 St Joseph's PA NCAA-I 21 13 2484 2292 4.625 -1
54 VA Commonwealth NCAA-I 24 8 2157 1881 4.615 -1
55 Oregon NCAA-I 18 14 2450 2321 4.612 -6
56 Stephen F. Austin NCAA-I 26 6 2151 1805 4.604 1
57 Syracuse NCAA-I 21 14 2765 2601 4.585 -2
58 Temple NCAA-I 21 13 2457 2335 4.560 -2
59 Nebraska NCAA-I 20 13 2214 2002 4.556 0
60 Virginia Tech NCAA-I 23 14 2623 2386 4.539 -6
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
61 Kentucky NCAA-I 18 13 2124 2034 4.493 0
62 New Mexico NCAA-I 24 9 2446 2069 4.493 4
63 Oral Roberts NCAA-I 26 9 2462 2176 4.492 -3
64 Akron NCAA-I 24 11 2479 2233 4.484 -6
65 Florida St NCAA-I 19 15 2451 2346 4.464 0
66 Wright St NCAA-I 21 10 1944 1871 4.452 2
67 Alabama-Birmingham NCAA-I 23 11 2501 2288 4.437 2
68 IUPUI NCAA-I 26 7 2510 2132 4.435 3
69 Cornell NY NCAA-I 22 6 2136 1917 4.429 -5
70 Southern Illinois NCAA-I 19 15 2139 2009 4.394 -3
71 Houston NCAA-I 24 10 2681 2390 4.391 1
72 Rhode Island NCAA-I 22 12 2764 2519 4.368 2
73 Texas Tech NCAA-I 16 15 2166 2147 4.366 4
74 Bentley NCAA-II 32 1 2594 2066 4.347 -12
75 Oklahoma St NCAA-I 17 16 2257 2193 4.346 5
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
76 Cleveland St NCAA-I 22 13 2348 2207 4.345 -3
77 Charlotte NCAA-I 21 14 2458 2327 4.304 5
78 California NCAA-I 17 16 2521 2478 4.276 -3
79 Georgia Tech NCAA-I 15 17 2482 2432 4.269 0
80 Wake Forest NCAA-I 17 13 2166 2081 4.254 1
81 Valparaiso NCAA-I 22 14 2558 2444 4.252 -5
82 Siena NCAA-I 23 11 2613 2420 4.244 8
83 Maryland NCAA-I 20 15 2558 2415 4.227 -5
84 George Mason NCAA-I 23 11 2356 2124 4.220 0
85 Grand Valley St NCAA-II 35 1 2679 1955 4.216 -15
86 Bradley NCAA-I 21 17 2805 2724 4.212 1
87 CSU-Fullerton NCAA-I 25 9 2778 2456 4.202 -2
88 Tulsa NCAA-I 25 14 2746 2542 4.182 20
89 Minnesota NCAA-I 20 14 2322 2150 4.179 2
90 Belmont NCAA-I 25 9 2714 2497 4.158 -2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
91 Miami OH NCAA-I 17 16 2062 1999 4.152 -2
92 Providence RI NCAA-I 16 16 2339 2309 4.145 0
93 Ohio U. NCAA-I 20 13 2234 2147 4.138 -7
94 Robert Morris PA NCAA-I 26 8 2550 2329 4.114 -1
95 Missouri NCAA-I 16 16 2468 2312 4.092 4
96 North Carolina St NCAA-I 15 16 2086 2160 4.089 -2
97 San Diego NCAA-I 24 14 2511 2419 4.086 3
98 Western Michigan NCAA-I 20 12 2231 2080 4.063 -3
99 Georgia NCAA-I 17 17 2314 2290 4.060 -2
100 Washington NCAA-I 16 17 2416 2338 4.042 -4
101 MD-Baltimore County NCAA-I 24 9 2450 2258 4.041 -3
102 UC-Santa Barbara NCAA-I 27 10 2643 2390 4.008 0
103 Sam Houston St NCAA-I 23 8 2192 1909 4.002 2
104 Seton Hall NCAA-I 17 15 2452 2472 4.001 -1
105 San Diego St NCAA-I 21 13 2267 2143 3.989 -1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
106 Rider NCAA-I 23 11 2610 2400 3.969 3
107 Portland St NCAA-I 23 10 2438 2245 3.961 0
108 Northern Iowa NCAA-I 18 14 1996 1931 3.958 -7
109 UNC-Greensboro NCAA-I 19 12 2194 2061 3.956 5
110 Duquesne NCAA-I 21 13 2971 2528 3.927 2
111 Virginia NCAA-I 17 16 2535 2470 3.901 -5
112 Winthrop NCAA-I 22 12 2205 1990 3.899 1
113 Illinois-Chicago NCAA-I 18 15 2246 2143 3.897 -2
114 Illinois NCAA-I 19 20 2563 2456 3.888 7
115 Missouri St NCAA-I 19 16 2419 2259 3.887 -5
116 CSU-Northridge NCAA-I 20 10 2340 2132 3.878 0
117 Alabama NCAA-I 20 17 2841 2715 3.873 7
118 Austin Peay NCAA-I 26 11 2743 2601 3.870 -3
119 Brown NCAA-I 19 10 1997 1881 3.861 -1
120 Niagara NY NCAA-I 19 10 2219 2119 3.860 3
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
121 Georgia Southern NCAA-I 20 12 2400 2286 3.852 6
122 Boise St NCAA-I 28 11 3288 3007 3.844 -2
123 St Louis U. NCAA-I 16 15 1862 1909 3.840 3
124 Nevada NCAA-I 21 12 2488 2330 3.836 1
125 Utah St NCAA-I 25 11 2685 2433 3.835 -3
126 Utah NCAA-I 18 15 2262 2104 3.831 -9
127 Indiana St NCAA-I 16 16 2096 2133 3.811 -8
128 Wagner NCAA-I 23 8 2217 2198 3.798 0
129 American U. NCAA-I 21 12 2140 2049 3.780 0
130 Cincinnati NCAA-I 13 19 2067 2168 3.768 1
131 Boston College NCAA-I 15 17 2273 2290 3.737 1
132 UTEP NCAA-I 20 14 2628 2453 3.732 5
133 Pacific CA NCAA-I 21 10 2237 2058 3.729 0
134 UW-Green Bay NCAA-I 17 15 2240 2214 3.716 0
135 Richmond NCAA-I 16 15 1974 2046 3.709 1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
136 Marist NCAA-I 18 14 2237 2200 3.698 2
137 Penn St NCAA-I 15 16 2019 2067 3.670 4
138 South Carolina NCAA-I 15 18 2413 2339 3.663 2
139 Old Dominion NCAA-I 18 16 2263 2189 3.659 -4
140 UNC-Wilmington NCAA-I 21 13 2505 2412 3.659 -1
141 Southern Miss NCAA-I 20 14 2488 2257 3.657 1
142 North Texas NCAA-I 20 11 2385 2184 3.641 1
143 Chattanooga NCAA-I 18 13 2344 2260 3.625 2
144 Georgetown KY NAIA-I 36 1 3379 2530 3.602 -14
145 UNC-Asheville NCAA-I 23 10 2479 2318 3.585 1
146 Morgan St NCAA-I 22 11 2227 2059 3.581 -2
147 Appalachian St NCAA-I 18 13 2214 2147 3.579 1
148 Northern Arizona NCAA-I 22 11 2400 2257 3.570 -1
149 Texas-Arlington NCAA-I 21 12 2422 2274 3.525 0
150 Loyola-Maryland NCAA-I 19 14 2365 2336 3.523 0
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
151 DePaul NCAA-I 11 19 2177 2273 3.499 1
152 New Mexico St NCAA-I 21 14 2793 2528 3.498 -1
153 East Tennessee St NCAA-I 20 13 2614 2523 3.495 0
154 Auburn NCAA-I 14 16 2141 2183 3.491 3
155 LSU NCAA-I 17 18 2514 2384 3.487 0
156 Middle Tennessee St NCAA-I 17 15 2180 2216 3.486 0
157 Iowa St NCAA-I 14 18 2048 2100 3.477 4
158 New Orleans NCAA-I 20 13 2426 2332 3.459 1
159 Arkansas-Little Rock NCAA-I 20 11 2024 1920 3.448 3
160 Lamar NCAA-I 19 11 2445 2206 3.447 -2
161 UW-Milwaukee NCAA-I 14 16 2007 2062 3.446 -7
162 La Salle NCAA-I 15 17 2424 2439 3.445 -2
163 Northern St NCAA-II 28 4 2467 2055 3.439 12
164 Marshall NCAA-I 16 14 2018 1971 3.432 0
165 Tulane NCAA-I 18 15 2170 2177 3.431 -2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
166 Central Florida NCAA-I 16 15 2269 2139 3.413 0
167 South Florida NCAA-I 12 19 2132 2135 3.362 0
168 St John's NY NCAA-I 11 19 1864 1995 3.343 0
169 Oakland NCAA-I 18 14 2484 2377 3.308 0
170 Colorado NCAA-I 13 20 2067 2117 3.304 4
171 William & Mary NCAA-I 17 16 2059 2073 3.299 -1
172 Hampton NCAA-I 18 12 1955 1879 3.295 -1
173 Fordham NCAA-I 13 17 1944 2001 3.278 0
174 Central Michigan NCAA-I 14 17 2208 2244 3.253 -2
175 Mt St Mary's MD NCAA-I 19 15 2353 2301 3.248 1
176 Northeastern NCAA-I 14 17 1965 1973 3.195 1
177 UC-Irvine NCAA-I 18 16 2311 2237 3.188 1
178 Iowa NCAA-I 14 19 1850 1887 3.172 2
179 Colgate NCAA-I 18 14 2095 2076 3.145 0
180 Sacred Heart NCAA-I 18 14 2300 2287 3.145 1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
181 North Dakota St NCAA-I 16 13 2238 2066 3.114 5
182 Holy Cross NCAA-I 15 15 1841 1815 3.113 3
183 Toledo NCAA-I 11 19 1794 2008 3.111 -1
184 Findlay NCAA-II 27 5 2503 1939 3.111 0
185 Bowling Green NCAA-I 13 17 1904 2038 3.110 -2
186 Augusta St NCAA-II 27 6 2553 2293 3.102 18
187 LSU-Shreveport NAIA-I 33 3 3099 2726 3.101 -22
188 Coll of Charleston NCAA-I 16 17 2391 2388 3.096 7
189 Delaware NCAA-I 14 17 1956 2061 3.093 -2
190 Fairfield NCAA-I 14 16 1972 2067 3.092 0
191 Louisiana-Lafayette NCAA-I 16 15 2046 2056 3.091 2
192 Air Force NCAA-I 20 15 2121 1973 3.087 -3
193 Jacksonville FL NCAA-I 18 13 2248 2260 3.085 -1
194 Alaska-Anchorage NCAA-II 28 6 2457 2004 3.070 -3
195 Wichita St NCAA-I 11 20 1939 1995 3.063 -7
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
196 Loyola-Chicago NCAA-I 13 19 1972 2030 3.046 -2
197 George Washington NCAA-I 9 17 1649 1775 3.043 -1
198 Michigan NCAA-I 10 22 2006 2164 3.041 0
199 Lafayette NCAA-I 15 15 2247 2219 3.020 -2
200 SE Louisiana St NCAA-I 17 13 2030 1872 3.012 -1
201 Eastern Michigan NCAA-I 14 17 2054 2096 2.976 -1
202 Wofford NCAA-I 16 16 2147 2136 2.957 0
203 Santa Clara NCAA-I 15 16 1953 1903 2.956 -2
204 Hartford NCAA-I 18 16 2407 2525 2.885 -1
205 Carleton ON CIS 34 6 3174 2510 2.884 1
206 TCU NCAA-I 14 16 2037 2034 2.883 -1
207 Gannon NCAA-II 26 4 2278 1853 2.863 0
208 Rutgers NCAA-I 11 20 1928 2123 2.825 1
209 Navy NCAA-I 16 14 2289 2208 2.820 -1
210 Vermont NCAA-I 17 15 2333 2239 2.815 0
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
211 Murray St NCAA-I 18 13 2262 2141 2.811 0
212 Northwestern St NCAA-I 16 18 2531 2681 2.784 0
213 James Madison NCAA-I 13 17 2188 2219 2.779 0
214 Elon NCAA-I 14 19 2074 2156 2.757 8
215 Florida Atlantic NCAA-I 15 18 2365 2446 2.744 4
216 Weber St NCAA-I 19 15 2336 2213 2.744 -1
217 Quinnipiac NCAA-I 15 15 2226 2254 2.738 -1
218 IPFW NCAA-I 13 18 2135 2171 2.727 -1
219 Towson NCAA-I 13 18 2027 2133 2.723 -1
220 Yale NCAA-I 13 15 1918 1939 2.713 1
221 Central Oklahoma NCAA-II 26 6 2662 2349 2.711 -7
222 Gardner-Webb NCAA-I 17 16 2573 2480 2.709 2
223 LIU-Brooklyn NCAA-I 15 15 2172 2151 2.709 0
224 SC-Aiken NCAA-II 26 5 2415 2115 2.703 6
225 Claflin NCAA-II 24 2 1824 1584 2.700 1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
226 Hofstra NCAA-I 12 18 1989 2077 2.683 -1
227 High Point NCAA-I 17 14 2201 1944 2.682 0
228 Bucknell NCAA-I 12 19 1925 2023 2.656 0
229 Albany NY NCAA-I 15 15 2048 1992 2.655 0
230 Utah Valley St NCAA-I 16 14 2141 2054 2.646 1
231 Delaware St NCAA-I 14 16 1769 1853 2.642 2
232 Army NCAA-I 14 16 1770 1862 2.638 0
233 Wyoming NCAA-I 12 18 2071 2171 2.631 1
234 Montana St NCAA-I 16 15 2262 2227 2.629 1
235 Lipscomb NCAA-I 16 16 2297 2243 2.629 1
236 Alabama St NCAA-I 20 11 2202 2016 2.623 1
237 Central Connecticut St NCAA-I 14 16 2095 2054 2.606 3
238 Drexel NCAA-I 12 20 1904 2064 2.601 0
239 Mountain St NAIA-I 34 4 3447 2594 2.595 47
240 Youngstown St NCAA-I 9 21 1944 2100 2.592 -1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
241 Chicago St NCAA-I 12 17 2148 2274 2.584 0
242 McNeese St NCAA-I 13 17 1955 2017 2.580 0
243 Columbia NY NCAA-I 14 15 1845 1859 2.578 1
244 Lehigh NCAA-I 14 15 1850 1895 2.576 -1
245 Texas-San Antonio NCAA-I 14 17 1979 2071 2.566 0
246 Cal Poly SLO NCAA-I 12 18 1896 2071 2.551 1
247 Tennessee-Martin NCAA-I 17 16 2560 2551 2.549 3
248 Concordia CA NAIA-I 28 5 2765 2273 2.548 -28
249 Boston U. NCAA-I 14 17 1954 2009 2.547 -1
250 Montana NCAA-I 16 16 2233 2091 2.541 1
251 Oklahoma City NAIA-I 31 7 3023 2685 2.539 71 Champion
252 Liberty NCAA-I 18 16 2386 2266 2.530 1
253 Pepperdine NCAA-I 12 21 2462 2631 2.529 -1
254 Evansville NCAA-I 9 21 1785 1966 2.519 -8
255 Texas-Pan American NCAA-I 18 13 2285 2193 2.513 0
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
256 Minn St-Mankato NCAA-II 22 7 2335 2086 2.510 9
257 Northwestern NCAA-I 8 22 1854 2038 2.507 5
258 SW Baptist NCAA-II 22 7 2291 2041 2.503 1
259 Troy NCAA-I 12 19 2365 2496 2.498 2
260 Tennessee St NCAA-I 15 17 2404 2419 2.497 -3
261 Binghamton NCAA-I 14 16 1976 2001 2.487 -3
262 Lee TN NAIA-I 33 4 3235 2587 2.477 -6
263 Morehead St NCAA-I 19 16 2333 2380 2.473 0
264 North Carolina A&T NCAA-I 15 16 2165 2230 2.458 0
265 Buffalo NCAA-I 11 20 2259 2299 2.458 -5
266 California PA NCAA-II 26 6 2308 1989 2.440 -12
267 CSU-San Bernardino NCAA-II 23 8 2162 1923 2.434 1
268 NW Missouri St NCAA-II 23 8 2192 1835 2.433 2
269 Tarleton St NCAA-II 24 6 2157 1789 2.432 2
270 Denver NCAA-I 11 19 1698 1811 2.426 2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
271 Iona NCAA-I 12 20 2099 2209 2.424 -2
272 Norfolk St NCAA-I 16 15 2158 2189 2.423 -6
273 San Jos? St NCAA-I 13 19 2137 2308 2.420 -6
274 Assumption NCAA-II 22 11 2410 2359 2.412 0
275 Fresno St NCAA-I 14 19 2287 2286 2.398 -2
276 Northern Kentucky NCAA-II 21 7 2067 1812 2.392 0
277 Stetson NCAA-I 16 16 2090 2184 2.391 -2
278 Lambuth NAIA-I 30 5 3266 2581 2.387 -29
279 Nebraska-Omaha NCAA-II 24 7 2630 2302 2.385 0
280 Texas St-San Marcos NCAA-I 13 16 2423 2459 2.358 -3
281 Pennsylvania NCAA-I 13 18 2096 2308 2.343 -3
282 Nicholls St NCAA-I 10 21 2007 2164 2.334 -2
283 TAMU-Corpus Christi NCAA-I 10 20 1963 2120 2.334 -2
284 Drury NCAA-II 24 6 2217 1995 2.324 3
285 Benedict NCAA-II 27 5 2367 1984 2.323 3
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
286 Western Illinois NCAA-I 14 18 2150 2241 2.316 -4
287 Northern Colorado NCAA-I 13 16 2004 2037 2.315 -4
288 Coastal Carolina NCAA-I 13 15 1936 2004 2.314 -3
289 East Carolina NCAA-I 11 19 2049 2182 2.297 4
290 Coppin St NCAA-I 16 21 2212 2443 2.287 0
291 Central Arkansas NCAA-I 14 16 1999 2018 2.278 3
292 Idaho St NCAA-I 12 19 1856 2130 2.276 0
293 Southern Utah NCAA-I 11 19 2072 2194 2.275 -4
294 Manhattan NCAA-I 12 19 2147 2206 2.265 4
295 Samford NCAA-I 15 16 1834 1888 2.265 0
296 Eastern Kentucky NCAA-I 14 16 1890 1933 2.265 0
297 Chaminade NCAA-II 21 8 2138 1939 2.249 3
298 St Bonaventure NCAA-I 8 22 1992 2171 2.243 1
299 St Rose NCAA-II 22 7 2242 2072 2.239 3
300 Detroit Mercy NCAA-I 8 23 1822 2010 2.237 -3
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
301 VMI NCAA-I 14 15 2649 2530 2.234 0
302 Amherst NCAA-III 27 4 2514 2081 2.233 -18
303 Robert Morris-Chicago NAIA-I 28 5 2896 2284 2.228 10
304 Florida A&M NCAA-I 15 17 2065 2248 2.224 -1
305 Kentucky Wesleyan NCAA-II 24 8 2483 2079 2.210 4
306 West Texas A&M NCAA-II 21 7 2098 1893 2.210 4
307 Alderson-Broaddus NCAA-II 26 7 2675 2289 2.208 -1
308 Centenary LA NCAA-I 10 21 2164 2395 2.201 -4
309 Florida Int'l NCAA-I 10 20 1954 2086 2.200 -2
310 SW Oklahoma St NCAA-II 21 8 2101 1999 2.196 7
311 North Alabama NCAA-II 26 10 3110 2806 2.193 0
312 Georgia St NCAA-I 9 21 1847 1987 2.190 -7
313 Louisiana-Monroe NCAA-I 11 21 2201 2301 2.188 3
314 Western Carolina NCAA-I 11 21 2081 2201 2.184 4
315 UMKC NCAA-I 11 21 2198 2384 2.181 -7
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
316 Savannah St NCAA-I 13 18 1846 2073 2.177 -2
317 Eastern Washington NCAA-I 12 19 1988 2061 2.172 -5
318 Edinboro NCAA-II 22 7 2231 1950 2.164 -3
319 Hawai`i NCAA-I 11 19 2111 2198 2.145 0
320 LIU-C.W. Post NCAA-II 24 5 2210 1849 2.137 1
321 Bellevue NAIA-II 32 4 2633 2222 2.136 3
322 BYU-Hawai`i NCAA-II 20 8 2333 2003 2.134 1
323 South Dakota NCAA-II 22 6 2283 1818 2.133 7
324 Bowie St NCAA-II 21 7 2170 1916 2.125 1
325 Wingate NCAA-II 23 7 2519 2316 2.120 3
326 Northern Illinois NCAA-I 8 22 2004 2244 2.119 -6
327 Seattle Pacific NCAA-II 20 8 2125 1937 2.107 0
328 Augustana SD NCAA-II 22 9 2470 2220 2.106 5
329 Washington MO NCAA-III 25 6 2278 2030 2.100 33 Champion
330 Mississippi Valley St NCAA-I 17 16 2036 2174 2.096 -1
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
331 Central Washington NCAA-II 20 7 2330 2026 2.093 0
332 San Francisco NCAA-I 10 21 2069 2229 2.092 -6
333 Tennessee Tech NCAA-I 13 19 2411 2390 2.080 -1
334 Virginia Union NCAA-II 22 8 2299 1975 2.074 0
335 Elizabeth City St NCAA-II 20 7 2031 1850 2.061 0
336 MidAmerica Nazarene NAIA-II 31 5 2940 2464 2.056 0
337 Lenoir-Rhyne NCAA-II 22 7 2259 1990 2.013 2
338 Fort Lewis NCAA-II 23 6 2482 1998 2.011 2
339 Humboldt St NCAA-II 20 8 2217 2037 2.010 -2
340 Ursinus NCAA-III 29 4 2594 2236 2.001 -49
341 Arkansas St NCAA-I 12 20 2313 2305 1.998 0
342 Millersville NCAA-II 21 9 2149 2021 1.998 -4
343 Brandeis NCAA-III 23 6 2177 1962 1.975 2
344 SMU NCAA-I 10 20 1916 2141 1.963 0
345 Mount Olive NCAA-II 22 7 2439 2116 1.951 -2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
346 Northwestern IA NAIA-II 30 5 3047 2679 1.950 0
347 Azusa Pacific NAIA-I 24 10 2584 2324 1.949 6
348 Tampa NCAA-II 21 9 2269 2131 1.948 1
349 Ball St NCAA-I 6 24 1733 1918 1.933 -7
350 Morningside NAIA-II 29 4 2673 2223 1.926 1
351 South Carolina St NCAA-I 14 20 2416 2566 1.923 -3
352 Cheyney NCAA-II 17 9 1879 1720 1.914 -2
353 Pitt-Johnstown NCAA-II 23 8 2456 2185 1.913 -1
354 Portland NCAA-I 9 22 1957 2135 1.909 -7
355 St Edward's NCAA-II 22 7 2259 2113 1.893 1
356 West Liberty St NCAA-II 23 6 2829 2388 1.892 -2
357 Lewis NCAA-II 19 11 2232 2092 1.868 0
358 UC-Riverside NCAA-I 9 21 1803 2029 1.865 -3
359 Acadia CIS 26 5 2602 2075 1.846 0
360 Johnson C. Smith NCAA-II 21 10 2274 2072 1.834 6
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
361 SE Missouri St NCAA-I 12 19 2374 2549 1.832 0
362 Dartmouth NCAA-I 10 18 1769 1932 1.831 -2
363 Florida Southern NCAA-II 23 10 2735 2470 1.823 5
364 Radford NCAA-I 10 20 2128 2378 1.821 -1
365 Seattle U. NCAA-II 18 9 2022 1804 1.812 2
366 California Baptist NAIA-I 23 9 2389 2101 1.811 -1
367 Furman NCAA-I 7 23 1837 2142 1.803 3
368 Vanguard NAIA-I 20 10 2215 2154 1.801 -4
369 Millsaps NCAA-III 28 5 2537 2246 1.784 4
370 Plattsburgh St NCAA-III 27 3 2355 2018 1.783 -1
371 Kutztown NCAA-II 19 8 2167 1959 1.771 0
372 Point Loma Nazarene NAIA-I 24 12 2818 2603 1.770 -14
373 Bryant NCAA-II 18 12 1940 1887 1.769 -1
374 Rochester NY NCAA-III 22 6 1996 1723 1.752 9
375 Central Missouri NCAA-II 19 10 2025 1833 1.749 2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
376 Hope NCAA-III 28 4 2580 2033 1.746 -2
377 Brandon CIS 30 6 3102 2658 1.746 -2
378 Georgia Coll & St NCAA-II 19 9 2189 1859 1.741 9
379 Winston-Salem NCAA-I 12 18 1876 2028 1.740 -3
380 Bellarmine NCAA-II 18 10 2146 1989 1.739 0
381 Abilene Christian NCAA-II 19 8 2349 2056 1.730 3
382 St Joseph's IN NCAA-II 17 12 2128 2035 1.714 4
383 Fairleigh Dickinson NCAA-I 8 20 1961 2189 1.714 -4
384 Idaho NCAA-I 12 21 2224 2326 1.707 -3
385 Harvard NCAA-I 8 22 2056 2233 1.705 -3
386 Ouachita Baptist NCAA-II 20 9 2090 1851 1.697 4
387 Jackson St NCAA-I 14 20 2340 2522 1.692 1
388 Oregon St NCAA-I 7 25 1936 2251 1.686 -3
389 Christian Brothers NCAA-II 21 10 2228 1942 1.680 4
390 District of Columbia NCAA-II 14 9 1689 1548 1.680 2
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
391 Mercer NCAA-I 11 19 2285 2354 1.678 0
392 Colorado St NCAA-I 7 25 2051 2318 1.678 -3
393 Pittsburg St NCAA-II 18 10 1971 1776 1.678 2
394 Bethel IN NAIA-II 28 7 2869 2432 1.669 2
395 South Dakota St NCAA-I 8 21 1904 2059 1.651 -1
396 Rollins NCAA-II 19 8 2192 1925 1.646 4
397 Campbell NCAA-I 12 20 2314 2369 1.640 0
398 Florida Gulf Coast NCAA-II 10 21 2045 2286 1.640 0
399 Calgary CIS 28 9 3198 2799 1.625 0
400 Martin Methodist NAIA-I 25 8 2736 2384 1.614 1
401 Fort Hays St NCAA-II 18 11 1987 1869 1.604 3
402 Xavier NO NAIA-I 24 11 2471 2281 1.604 -24
403 Philadelphia NCAA-II 21 12 2227 2029 1.600 0
404 Pfeiffer NCAA-II 20 7 2497 2313 1.597 -2
405 Southern Nazarene NAIA-I 23 9 2410 2088 1.593 20
============================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
============================================================================
406 Eckerd NCAA-II 19 9 2129 1964 1.584 1
407 UMass-Dartmouth NCAA-III 25 4 2389 2048 1.582 -2
408 Angelo St NCAA-II 17 11 2076 2006 1.579 6
409 Oklahoma Baptist U. NAIA-I 24 10 2464 2146 1.578 50
410 Washburn NCAA-II 17 12 2191 1950 1.575 3
411 Campbellsville NAIA-I 25 12 2758 2387 1.573 72
412 Barton NCAA-II 18 9 2125 1941 1.572 -3
413 CSU-Dominguez Hills NCAA-II 16 10 1803 1724 1.571 -3
414 Central St OH NCAA-II 21 4 2171 1716 1.570 2
